| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||
| Raum1 | Raum2 | Raum1 | Raum2 | Raum1 | Raum2 | Raum1 | Raum2 | Raum1 | Raum2 | |||
| 16:30 | Mini-Funken | |||||||||||
| 17:00 | Fit u Aktiv 60+ | Teenie-Funken | 16:30 - 17:15 | |||||||||
| 17:30 | 17:00-18:00 | 17:00 - 18:00 | Tanz-mäuse | |||||||||
| 18:00 | Frauen-Fit | Solo-marie | Joga | 17:30-18:30 | ||||||||
| 18:30 | 18:10-19:10 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | |||||||||
| 19:00 | Temp-tation | |||||||||||
| 19:30 | Funken | 19:00-20:00 | ||||||||||
| 20:00 | 19:30 - 21:00 | Pina-kolada | Rücken-schule | |||||||||
| 20:30 | 20:00-21:00 | 20:00-21:30 | ||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 10:00 | Gymnastik 60+ | ||||||
| 10:30 | 10:00 - 11:00 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Zumba | ||||||
| 18:30 | 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 10:30 | OGS | OGS | OGS | OGS | OGS | ||
| 11:00 | bis 16:00 | bis 16:00 | bis 16:00 | bis 16:00 | bis 16:00 | ||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 |
Eltern-Kind (0 - 3) |
Kinderturnen (4 - 6) |
Leichtathletik
(6 - 12) |
Jugend USC | Jugend USC | ||
| 16:30 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
16:00-17:00 |
16:00-19:30 | 16:00-18:00 | ||
| 17:00 | Jugend USC | Jugend USC | |||||
| 17:30 | 17:00 -19:00 | 17:00-19:00 | |||||
| 18:00 | Badminton | ||||||
| 18:30 | Jugend USC | 18:00-21:00 | |||||
| 19:00 | VHS | 18:30-20:00 |
Hula-Hoop |
||||
| 19:30 | Badminton | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||
| 20:00 | 19:30-20:30 | Frauen-turnen | Kettlebell | ||||
| 20:30 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 10:00 | Frauen Fit | ||||||
| 10:30 | 09:45-10:45 | ||||||
| 11:00 | Fit u Aktiv 60+ | Rope-Skipping | |||||
| 11:30 | 11:00-12:00 | Wettkampf-Gruppe | |||||
| 12:00 | 11:00-14:00 | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Junioren-Garde | ||||||
| 14:30 | 13:00 - 16:00 | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 |
Eltern-Kind (0 - 3) |
Kindersport (3 - 5) |
|||||
| 16:00 | 15:30 - 16:30 | Skippilinos | 15:30 - 16:30 | Ü70-Gymnastik | |||
| 16:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00-17:00 | |||||
| 17:00 |
Kindersport (8 - 10) |
Mini-Skipper |
Kindersport (5 - 7) |
Fünkchen | Rope-Skipping | ||
| 17:30 | 17:15 - 18:15 | 17:00 - 18:15 | 16:45 - 17:45 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 19:00 | ||
| 18:00 | Junioren-Garde | Rope-Skipping | Mini-Fünkchen | Rope-Skipping | |||
| 18:30 | 18:20 - 19:30 | Wettkampf-Training | 17:45 - 18:45 | 18:00 - 20:00 | Funken | ||
| 19:00 | 18:15 - 19:30 | BodyFit Workout | 18:30 - 20:00 | ||||
| 19:30 | Fitness-Jens | 19:00-20:00 | |||||
| 20:00 | 19:30 - 20:30 | Badminton | |||||
| 20:30 | 20:00-21:30 |
USC Altenautal 21 e.V.
Rüdiger Düchting (1. Vorsitzender)
Im Heck 10 | 33165 Lichtenau-Atteln
Mail [email protected]
